印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
箱子内容
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:28.5714%
爪子刀(★ StatTrak™) | 深红之网
爆率:14.2857%
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:14.2857%
M9 刺刀(★ StatTrak™) | 人工染色
爆率:14.2857%
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:14.2857%
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
爆率:14.2857%