M4A1 消音型(StatTrak™) | 暴怒野兽
AWP | 锦虎
AWP | 巨龙传说
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
P90(StatTrak™) | 翡翠之龙
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
P90(StatTrak™) | 喵之萌杀
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
FN57(StatTrak™) | 暴怒野兽
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
M4A1 消音型(StatTrak™) | 金蛇缠绕
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AK-47(StatTrak™) | 火蛇
AK-47 | 美洲豹
AWP | 响尾蛇
加利尔 AR(纪念品) | 地狱看门犬
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
AWP | 响尾蛇
MAC-10 | 狂蟒之灾
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
P90 | 豹走
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP | 响尾蛇
P90 | 星辰巨蟒
沙漠之鹰 | 翡翠巨蟒
AWP | 响尾蛇
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
箱子内容
AWP | 巨龙传说
爆率:0.2347%
AK-47(StatTrak™) | 火蛇
爆率:0.2347%
P90(StatTrak™) | 翡翠之龙
爆率:0.4695%
加利尔 AR(纪念品) | 地狱看门犬
爆率:0.4695%
P90 | 豹走
爆率:0.4695%
AK-47 | 美洲豹
爆率:0.4695%
M4A1 消音型(StatTrak™) | 暴怒野兽
爆率:0.4695%
FN57(StatTrak™) | 暴怒野兽
爆率:0.4695%
AWP | 锦虎
爆率:0.4695%
沙漠之鹰 | 翡翠巨蟒
爆率:0.4695%
M4A1 消音型(StatTrak™) | 金蛇缠绕
爆率:0.4695%
P90(StatTrak™) | 喵之萌杀
爆率:0.4695%
MAC-10 | 狂蟒之灾
爆率:0.4695%
P90 | 星辰巨蟒
爆率:0.4695%
AWP(StatTrak™) | 猫猫狗狗
爆率:46.9484%
AWP | 响尾蛇
爆率:46.9484%