M4A1 消音型 | 北方森林
求生匕首(★) | 北方森林
鲍伊猎刀(★) | 北方森林
海豹短刀(★) | 北方森林
穿肠刀(★) | 北方森林
熊刀(★) | 北方森林
P250 | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
海豹短刀(★) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
弯刀(★) | 北方森林
求生匕首(★) | 北方森林
弯刀(★) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
短剑(★) | 北方森林
鲍伊猎刀(★) | 北方森林
折刀(★ StatTrak™) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
穿肠刀(★) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
弯刀(★) | 北方森林
熊刀(★) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
鲍伊猎刀(★) | 北方森林
海豹短刀(★) | 北方森林
P250 | 北方森林
穿肠刀(★) | 北方森林
求生匕首(★) | 北方森林
熊刀(★) | 北方森林
短剑(★) | 北方森林
弯刀(★) | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
P250 | 北方森林
熊刀(★) | 北方森林
折刀(★ StatTrak™) | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
暗影双匕(★) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
P250 | 北方森林
海豹短刀(★) | 北方森林
短剑(★) | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
穿肠刀(★) | 北方森林
暗影双匕(★) | 北方森林
鲍伊猎刀(★) | 北方森林
暗影双匕(★) | 北方森林
P250(纪念品) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
短剑(★) | 北方森林
M4A1 消音型 | 北方森林
折刀(★ StatTrak™) | 北方森林
暗影双匕(★) | 北方森林
折刀(★ StatTrak™) | 北方森林
求生匕首(★) | 北方森林
箱子内容
短剑(★) | 北方森林
爆率:6.25%
海豹短刀(★) | 北方森林
爆率:6.25%
弯刀(★) | 北方森林
爆率:6.25%
熊刀(★) | 北方森林
爆率:6.25%
鲍伊猎刀(★) | 北方森林
爆率:6.25%
求生匕首(★) | 北方森林
爆率:6.25%
穿肠刀(★) | 北方森林
爆率:6.25%
折刀(★ StatTrak™) | 北方森林
爆率:6.25%
暗影双匕(★) | 北方森林
爆率:6.25%
P250(纪念品) | 北方森林
爆率:12.5%
M4A1 消音型 | 北方森林
爆率:25%
P250 | 北方森林
爆率:6.25%