印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

SG 553 | 深蓝电镀处理

SG 553 | 深蓝电镀处理

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

MAG-7(StatTrak™) | 禁卫军

MAG-7(StatTrak™) | 禁卫军

MP9 | 爆裂食物链

MP9 | 爆裂食物链

 MAC-10 | 霓虹骑士

MAC-10 | 霓虹骑士

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

SG 553 | 深蓝电镀处理

SG 553 | 深蓝电镀处理

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

MP9 | 爆裂食物链

MP9 | 爆裂食物链

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

SG 553 | 深蓝电镀处理

SG 553 | 深蓝电镀处理

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

数量
1 2 3 4 5
连续开启
箱子内容
 MAC-10 | 霓虹骑士

MAC-10 | 霓虹骑士

 

爆率:0.7968%

MAG-7(StatTrak™) | 禁卫军

MAG-7(StatTrak™) | 禁卫军

 

爆率:1.6932%

MP9 | 爆裂食物链

MP9 | 爆裂食物链

 

爆率:3.3865%

SG 553 | 深蓝电镀处理

SG 553 | 深蓝电镀处理

 

爆率:5.7769%

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

PP-野牛(纪念品) | 红苹果

 

爆率:7.2709%

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

SSG 08(StatTrak™) | 无尽深海

 

爆率:11.0558%

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

 

爆率:70.0199%

最近开奖记录

关注领豆

狼牙开箱模拟器

关注微信公众号领取100万豆

QQ交流群

QQ号:704459812

相约对战更方便,私信群主还可以免费领豆