
印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
M4A4(StatTrak™) | 杀意大名

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
弯刀(★) | 多普勒

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
M4A4(StatTrak™) | 杀意大名

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
AK-47(StatTrak™) | 蓝色层压板

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
M4A1 消音型 | 破碎铅秋

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
AK-47 | 混沌点阵

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
M4A1 消音型 | 破碎铅秋

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
鲍伊猎刀(★) | 澄澈之水

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
AK-47 | 皇后

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
箱子内容
弯刀(★) | 多普勒
爆率:0.1%
鲍伊猎刀(★) | 澄澈之水
爆率:0.3%
AK-47 | 皇后
爆率:0.5%
AK-47 | 混沌点阵
爆率:0.6%
AK-47(StatTrak™) | 蓝色层压板
爆率:1.5%
M4A4(StatTrak™) | 杀意大名
爆率:3%
M4A1 消音型 | 破碎铅秋
爆率:4%

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
爆率:90%