M4A4 | 咆哮

印花 | FURIA | 2020 RMR
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR

印花 | FURIA | 2020 RMR
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮

印花 | Heroic | 2020 RMR
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
双持贝瑞塔 | 雇佣兵

印花 | Heroic | 2020 RMR
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮

印花 | Vitality | 2020 RMR
M4A4 | 咆哮
M4A4 | 咆哮
箱子内容

印花 | Vitality | 2020 RMR
爆率:1%
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
爆率:1%

印花 | Evil Geniuses | 2020 RMR
爆率:1%

印花 | 100 Thieves | 2020 RMR
爆率:1%

印花 | FURIA | 2020 RMR
爆率:3%

印花 | Heroic | 2020 RMR
爆率:3%
M4A4 | 咆哮
爆率:90%