印花 | fitch(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Team Liquid | 2019年柏林锦标赛
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 一小杯啤酒 (豆青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 一小杯啤酒 (豆青)
印花 | 覆巢之箱
封装的涂鸦 | MP9压枪 (砖红)
封装的涂鸦 | 矬人 (血红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
印花 | 覆巢之箱
封装的涂鸦 | 一小杯啤酒 (豆青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 矬人 (血红)
印花 | 覆巢之箱
印花 | Team Liquid | 2019年柏林锦标赛
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
封装的涂鸦 | MP9压枪 (砖红)
封装的涂鸦 | 矬人 (血红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
印花 | fitch(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | 覆巢之箱
印花 | 覆巢之箱
印花 | Team Liquid | 2019年柏林锦标赛
箱子内容
印花 | fitch(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛
爆率:2.3256%
封装的涂鸦 | MP9压枪 (砖红)
爆率:2.3256%
印花 | Team Liquid | 2019年柏林锦标赛
爆率:4.6512%
封装的涂鸦 | 一小杯啤酒 (豆青)
爆率:4.6512%
封装的涂鸦 | 矬人 (血红)
爆率:4.6512%
印花 | 覆巢之箱
爆率:32.5581%
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:48.8372%