双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
USP 消音版 | 倒吊人
P250 | 北方森林
沙漠之鹰(StatTrak™) | 黄金锦鲤
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
沙漠之鹰 | 炽烈之炎
格洛克 18 型 | 渐变之色
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
沙漠之鹰 | 日落风暴 壱
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
沙漠之鹰 | 翡翠巨蟒
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
USP 消音版 | 倒吊人
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
USP 消音版 | 倒吊人
USP 消音版(StatTrak™) | 枪响人亡
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
沙漠之鹰(StatTrak™) | 印花集
沙漠之鹰(纪念品) | 手上加农炮
P250 | 北方森林
P250 | 北方森林
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
P2000(StatTrak™) | 火灵
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
箱子内容
格洛克 18 型 | 渐变之色
爆率:0.0588%
沙漠之鹰 | 炽烈之炎
爆率:0.0294%
沙漠之鹰(StatTrak™) | 印花集
爆率:0.0294%
沙漠之鹰(纪念品) | 手上加农炮
爆率:0.5592%
沙漠之鹰 | 翡翠巨蟒
爆率:0.7357%
沙漠之鹰 | 日落风暴 壱
爆率:0.8829%
USP 消音版(StatTrak™) | 枪响人亡
爆率:1.03%
沙漠之鹰(StatTrak™) | 黄金锦鲤
爆率:1.1772%
P2000(StatTrak™) | 火灵
爆率:1.3243%
USP 消音版 | 倒吊人
爆率:5.8858%
P250 | 北方森林
爆率:44.1436%
双持贝瑞塔 | 雇佣兵
爆率:44.1436%