封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
折刀(★) | 都市伪装
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
折刀(★) | 都市伪装
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
箱子内容
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:5.8824%
折刀(★) | 都市伪装
爆率:2.9412%
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
爆率:2.9412%
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
爆率:14.7059%
封装的涂鸦 | 愤怒 (草绿)
爆率:14.7059%
封装的涂鸦 | 美钞 (豆青)
爆率:14.7059%
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
爆率:14.7059%
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰色)
爆率:14.7059%
封装的涂鸦 | 美元项链 (灰褐)
爆率:14.7059%