印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
箱子内容
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:44.4444%
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:11.1111%
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:11.1111%
锯齿爪刀(★ StatTrak™) | 夜色
爆率:11.1111%
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
爆率:11.1111%
封装的涂鸦 | λ 符号 (灰褐)
爆率:11.1111%