印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
箱子内容
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:28.5714%
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:14.2857%
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:14.2857%
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
爆率:14.2857%
封装的涂鸦 | 愤怒 (灰褐)
爆率:14.2857%
封装的涂鸦 | 无语 (军绿)
爆率:14.2857%