AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | λ 符号 (棕褐)
封装的涂鸦 | X 双刀 (豆青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | X 双刀 (军绿)
封装的涂鸦 | λ 符号 (棕褐)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (灰褐)
封装的涂鸦 | X 双刀 (深绿)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | X 双刀 (群青)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (黛蓝)
封装的涂鸦 | 跳射 (酱紫)
封装的涂鸦 | 美元项链 (棕褐)
封装的涂鸦 | 美元项链 (棕褐)
封装的涂鸦 | X 双刀 (豆青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (灰褐)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (黛蓝)
封装的涂鸦 | X 双刀 (军绿)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (黛蓝)
封装的涂鸦 | X 双刀 (深绿)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
封装的涂鸦 | X 双刀 (豆青)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (灰褐)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (灰褐)
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (黛蓝)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 跳射 (酱紫)
封装的涂鸦 | λ 符号 (棕褐)
封装的涂鸦 | X 双刀 (深绿)
封装的涂鸦 | 跳射 (酱紫)
封装的涂鸦 | X 双刀 (军绿)
封装的涂鸦 | 美元项链 (棕褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 美元项链 (棕褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | X 双刀 (群青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
封装的涂鸦 | X 双刀 (军绿)
封装的涂鸦 | X 双刀 (深绿)
封装的涂鸦 | X 双刀 (群青)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
封装的涂鸦 | 跳射 (酱紫)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | X 双刀 (豆青)
封装的涂鸦 | X 双刀 (群青)
封装的涂鸦 | λ 符号 (棕褐)
箱子内容
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (黛蓝)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (灰褐)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | 跳射 (酱紫)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | λ 符号 (棕褐)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | 美元项链 (棕褐)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | X 双刀 (群青)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | X 双刀 (深绿)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | X 双刀 (豆青)
爆率:6.6667%
封装的涂鸦 | X 双刀 (军绿)
爆率:6.6667%
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:33.3333%