封装的涂鸦 | 碰碰狗 (棕褐)
AWP | 永恒之枪
AWP | 永恒之枪
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
AWP | 美杜莎
封装的涂鸦 | 走啦 (暗绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
AWP | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 走啦 (暗绿)
AWP | 王子
封装的涂鸦 | 走啦 (暗绿)
AWP | 巨龙传说
AWP | 美杜莎
封装的涂鸦 | X 双刀 (藕色)
AWP | 永恒之枪
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
AUG | 秋叶原之选
AWP | 王子
AUG | 秋叶原之选
AWP | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (棕褐)
AWP | 王子
AWP | 美杜莎
AWP | 巨龙传说
AWP | 永恒之枪
AWP | 王子
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (棕褐)
封装的涂鸦 | X 双刀 (藕色)
AWP | 美杜莎
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (血红)
AUG | 秋叶原之选
封装的涂鸦 | X 双刀 (藕色)
封装的涂鸦 | 走啦 (暗绿)
AWP | 美杜莎
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (血红)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (棕褐)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (血红)
AWP | 王子
封装的涂鸦 | 走啦 (暗绿)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (血红)
封装的涂鸦 | X 双刀 (藕色)
AWP | 永恒之枪
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (棕褐)
AUG | 秋叶原之选
AUG | 秋叶原之选
AWP | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | X 双刀 (藕色)
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (血红)
箱子内容
AWP | 巨龙传说
爆率:10%
AWP | 永恒之枪
爆率:10%
AUG | 秋叶原之选
爆率:10%
AWP | 美杜莎
爆率:10%
AWP | 王子
爆率:10%
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (棕褐)
爆率:10%
封装的涂鸦 | 走啦 (暗绿)
爆率:10%
封装的涂鸦 | X 双刀 (藕色)
爆率:10%
封装的涂鸦 | 碰碰狗 (血红)
爆率:10%
封装的涂鸦 | 双斧 (灰色)
爆率:10%