封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
运动手套(★) | 超导体
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
运动手套(★) | 超导体
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
运动手套(★) | 超导体
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
运动手套(★) | 超导体
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
运动手套(★) | 超导体
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
运动手套(★) | 超导体
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
运动手套(★) | 超导体
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
箱子内容
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:12.5%
印花 | Team Dignitas(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:12.5%
运动手套(★) | 超导体
爆率:12.5%
印花 | s1mple(金色)| 2018年波士顿锦标赛
爆率:12.5%
刺刀(★ StatTrak™) | 噩梦之夜
爆率:12.5%
封装的涂鸦 | 双斧 (暗绿)
爆率:12.5%
封装的涂鸦 | 双斧 (豆青)
爆率:12.5%
封装的涂鸦 | 双斧 (血红)
爆率:12.5%