封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 烤焦 (酱紫)
M4A4(StatTrak™) | 咆哮
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 美元项链 (暗紫)
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 烤焦 (酱紫)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 美元项链 (暗紫)
封装的涂鸦 | 烤焦 (酱紫)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
封装的涂鸦 | 烤焦 (暗紫)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
M4A4(StatTrak™) | 咆哮
封装的涂鸦 | 烤焦 (酱紫)
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
封装的涂鸦 | 美元项链 (暗紫)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 烤焦 (暗紫)
封装的涂鸦 | 烤焦 (暗紫)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
M4A4(StatTrak™) | 咆哮
M4A4(StatTrak™) | 咆哮
封装的涂鸦 | 美元项链 (暗紫)
封装的涂鸦 | 烤焦 (酱紫)
M4A4(StatTrak™) | 咆哮
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
AWP(纪念品) | 巨龙传说
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
AWP(纪念品) | 巨龙传说
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
封装的涂鸦 | 烤焦 (暗紫)
封装的涂鸦 | 烤焦 (暗紫)
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
封装的涂鸦 | 美元项链 (暗紫)
箱子内容
AWP(纪念品) | 巨龙传说
爆率:24.9999%
印花 | iBUYPOWER(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:8.3333%
印花 | Titan(全息)| 2014年卡托维兹锦标赛
爆率:8.3333%
M4A4(StatTrak™) | 咆哮
爆率:8.3333%
封装的涂鸦 | 美元项链 (暗紫)
爆率:8.3333%
封装的涂鸦 | 烤焦 (酱紫)
爆率:8.3333%
封装的涂鸦 | 烤焦 (暗紫)
爆率:8.3333%
封装的涂鸦 | 双斧 (砖红)
爆率:8.3333%
封装的涂鸦 | 愤怒 (黄褐)
爆率:8.3333%
封装的涂鸦 | 氯化钠 (灰色)
爆率:8.3333%